Subventions à vocation économique 2025
| Agence Ariège Attractivité | 18 214,35 € | 
| Chambre de Commerce et d’Industrie | 5 000 € | 
| Haies Ariégeoises | 5 000 € | 
| Initiative Ariège | 5 000 € | 
| Office du Tourisme | 109 737 € | 
Subventions à vocation culturelle 2025
| Association Arlésie | 10 000 € | 
| Association Autour de Pierre Bayle | 1 000 € | 
| Association Mémoires Aziliennes | 1 000 € | 
| C’est Nous Productions | 500 € | 
| Club Arobasetide | 500 € | 
| Collectif Comètes Innovation | 300 € | 
| Collectif Trigone | 1 500 € | 
| Comité des Foires de Lézat sur Lèze | 2 000 € | 
| Les Compagnons du Vent d’ Autan | 1 500 € | 
| Confrérie des Tindoulets de la Figo | 500 € | 
| Effets Nature | 4 000 € | 
| Foire Agricole du Mas d’Azil | 2 500 € | 
| Humo Ludens Associés 09 | 400 € | 
| Musique Partage en Couserans | 2 000 € | 
| Rencontre Théâtrale du Carla Bayle | 2 000 € | 
| Rue des Arts | 600 € | 
| Terre de Couleurs | 7 500 € | 
| La Tribu de Magda | 2 000 € | 
| UDAC | 200 € | 
Subventions à vocation sociale 2025
| Accompagnement Soins Palliatifs Ariège | 500 € | 
| Amicale Sapeurs Pompiers Lézat sur Lèze | 1 500 € | 
| Amicale Sapeurs Pompiers Mas d’ Azil | 1 500 € | 
| Association Départementale Restaurants du Cœur | 1 000 € | 
| CERR | 3 000 € | 
| Collège François Verdier | 1 500 € | 
| Collège du Mas d’ Azil | 1 500 € | 
| Croix Rouge Française Unité Fossat | 1 000 € | 
| Entraides Arize Lèze | 1 000 € | 
| GIP Mission Locale Jeune Ariège | 4 000 € | 
Subventions à vocation sportive 2025
| Cyclo Club Lézatois | 500 € | 
| Etoile Sportive Fossatoise section tennis | 2 000 € | 
| Football Arize Lèze | 2 000 € | 
| Handball Arize Lèze | 1 000 € | 
| Judo Club Lézat | 1 000 € | 
| Jumping 09 | 1 000 € | 
| Rando Arize Lèze | 500 € | 
